←Back to overview
Local trades · Hollingbury
Trades in and around Hollingbury
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in BN1, with those based in central Hollingbury first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hollingbury.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hollingbury
149
Trade types
16
Postcode district
BN1
All 600Builders 195Electricians 71Plumbing & heating 57Roofers 24Joiners & carpenters 30Plasterers 9Painters & decorators 21Flooring & tiling 14Glaziers 10Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 22Cleaners 39Garages & mechanics 24Removals 8Appliance repair 6Hair & beauty 68
Based in Hollingbury
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Bn1 Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8SB | 2017 |
| Brighton and Hove Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8NP | 2025 |
| Brighton Bespoke Interiors Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8UP | 2025 |
| Brighton Lofts Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8JB | 2025 |
| Brighton Wooden It Be Nice Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8LP | 2022 |
| Corder Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8SB | 2021 |
| Doring Secureroll Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8JJ | 2023 |
| Mrn Building and Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8UF | 2025 |
| Oh So Shutters Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8SB | 2014 |
| Set Build Brighton Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8QE | 2014 |
| Stand-Up Construction Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8BA | 2019 |
| Woodbourne Wardrobes Ltd | Joiners & carpenters | BN1 8EJ | 2023 |
Elsewhere in BN1
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Advanced Property Construction Ltd | Joiners & carpenters | BN1 6SB | 2002 |
| Ainsworth Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | BN2 7BL | 2025 |
| Arctos Works Ltd | Joiners & carpenters | BN2 9XT | 2016 |
| Baywood Design Ltd | Joiners & carpenters | BN2 6BN | 2025 |
| Behind the Set Ltd | Joiners & carpenters | BN2 3RE | 2025 |
| Beyond Batteries Ltd | Joiners & carpenters | BN1 5NE | 2010 |
| Brighton Sash Windows Ltd | Joiners & carpenters | BN1 2FF | 2022 |
| Buildability Works Ltd | Joiners & carpenters | BN2 1JW | 2020 |
| Buildcraft Cabinetry Ltd | Joiners & carpenters | BN1 6AW | 2021 |
| C P Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BN2 6BG | 2013 |
| Cromwells Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BN1 5NP | 2014 |
| D Knight (UK) Ltd | Joiners & carpenters | BN1 4GG | 2003 |
| Dan Clark Furniture Ltd | Joiners & carpenters | BN2 9TN | 2013 |
| Df Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BN1 9SB | 2024 |
| Dovetail Joinery & Construction Ltd | Joiners & carpenters | BN1 6LN | 2025 |
| Edwood Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BN2 6PE | 2023 |
| Fire Door Solutions Sussex Ltd | Joiners & carpenters | BN2 9QA | 2024 |
| Forma Home Ltd | Joiners & carpenters | BN1 6LW | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.