←Back to overview
Local trades · Hollingbury
Trades in and around Hollingbury
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in BN1, with those based in central Hollingbury first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hollingbury.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hollingbury
149
Trade types
16
Postcode district
BN1
All 600Builders 195Electricians 71Plumbing & heating 57Roofers 24Joiners & carpenters 30Plasterers 9Painters & decorators 21Flooring & tiling 14Glaziers 10Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 22Cleaners 39Garages & mechanics 24Removals 8Appliance repair 6Hair & beauty 68
Based in Hollingbury
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A & S Cooling Ltd | Plumbing & heating | BN1 8SB | 2006 |
| Algas Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BN1 6NF | 2003 |
| B Howard Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 8SG | 2024 |
| Black Knight Southern Ltd | Plumbing & heating | BN1 8SB | 2023 |
| Certified Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 6XA | 2023 |
| Eaves Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 8TU | 2008 |
| Faith Hill Services Ltd | Plumbing & heating | BN1 8SB | 2017 |
| Flair Facilities Ltd | Plumbing & heating | BN1 8SB | 2023 |
| Herby Lb Ltd | Plumbing & heating | BN1 8NU | 2001 |
| Jab Ltd | Plumbing & heating | BN1 7HT | 2002 |
| Medhurst Homes Ltd | Plumbing & heating | BN1 8SB | 2026 |
| Peregrine Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BN1 8TQ | 2017 |
| Proficient Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 8RJ | 2023 |
| R.K Plumbing & Heating Southern Ltd | Plumbing & heating | BN1 8SB | 2018 |
| Water Delight Ltd | Plumbing & heating | BN1 8JL | 2012 |
Elsewhere in BN1
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A.S Anderson and Son Gas Contractors Ltd | Plumbing & heating | BN1 1UJ | 2026 |
| Ac Plumbers Ltd | Plumbing & heating | BN1 4GW | 2016 |
| Air Cooled Spaces Ltd | Plumbing & heating | BN1 1WN | 2026 |
| Airflow Installations Ltd | Plumbing & heating | BN2 9ZP | 2011 |
| Ali Gas Service Ltd | Plumbing & heating | BN2 6NH | 2025 |
| Aps Services (Sussex) Ltd | Plumbing & heating | BN1 1WN | 2007 |
| Artisan Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 4DU | 2021 |
| Ashdown Heating Ltd | Plumbing & heating | BN2 8AQ | 2008 |
| B Sharpe Phg Ltd | Plumbing & heating | BN1 4GG | 2026 |
| Barnetts Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BN2 6TQ | 2022 |
| Bb Heat Pumps Ltd | Plumbing & heating | BN1 5FH | 2012 |
| Beecham Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | BN2 5GX | 2024 |
| Beresford Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 4GG | 2016 |
| Bespoke J Ltd | Plumbing & heating | BN1 6AF | 2021 |
| Blg Engineering Ltd | Plumbing & heating | BN1 1UJ | 2025 |
| Bm Gas Services Ltd | Plumbing & heating | BN1 5NP | 2019 |
| Boiler and Burner Services Ltd | Plumbing & heating | BN1 1UF | 2018 |
| Boiler Specialist Kbc Ltd | Plumbing & heating | BN1 1UF | 2024 |
| Brighton Boiler Care Ltd | Plumbing & heating | BN2 6SP | 2014 |
| Brighton Boiler Man Ltd | Plumbing & heating | BN2 9ZH | 2021 |
| Brighton Cool Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | BN1 9SB | 2024 |
| Brighton Plumbing Solutions Ltd | Plumbing & heating | BN2 7FH | 2020 |
| Brightons Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | BN2 6DH | 2014 |
| Buster Joe Plumbing and Heat Ltd | Plumbing & heating | BN2 4FN | 2023 |
| C & G Energy Solutions Ltd | Plumbing & heating | BN1 5NP | 2026 |
| C & G Plumbers Ltd | Plumbing & heating | BN1 5NP | 2020 |
| C J Sutton Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BN1 5NP | 2013 |
| Clan Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | BN1 4GG | 2020 |
| Cliff Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BN2 7FF | 2016 |
| Cloud Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 3JB | 2023 |
| Constant Heating Supplies Ltd | Plumbing & heating | BN1 1WN | 2015 |
| Economy Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 2RL | 2003 |
| Edgar and Wood Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | BN1 1UF | 1990 |
| Elmer Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 1HW | 2019 |
| Eversafe Gas and Heating Ltd | Plumbing & heating | BN1 8XJ | 2026 |
| Fitz Boilers & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | BN2 4TA | 2021 |
| Fluid Facts Ltd | Plumbing & heating | BN1 5NB | 2012 |
| Fluid Gas Services Ltd | Plumbing & heating | BN1 5NP | 2016 |
| Gas Services Hove Ltd | Plumbing & heating | BN2 8EP | 2013 |
| Gas Smart Heating & Renewables Ltd | Plumbing & heating | BN2 6PF | 2024 |
| Gas Smart Heating Ltd | Plumbing & heating | BN2 6PF | 2015 |
| Gas Wise (Sussex) Ltd | Plumbing & heating | BN2 8HF | 2017 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.